申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目申報(bào)表
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目法人 | |||||
法人聯(lián)系方式 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)起止期 | |||||
項(xiàng)目投資(萬元) | 總投資 | 申請(qǐng)中央補(bǔ)助資金 | 地方補(bǔ)助資金 | 銀行貸款 | 其他 | |
建設(shè)內(nèi)容 | 主體設(shè)施規(guī)模(生產(chǎn)能力) | 如該項(xiàng)目兼具發(fā)電和產(chǎn)炭,需提供其容量或產(chǎn)能等相關(guān)信息: | ||||
儲(chǔ)氣罐(立方米) | ||||||
輸送管網(wǎng)(千米) | ||||||
其 他 | ||||||
建設(shè)目標(biāo) | 沼氣/生物質(zhì)氣化供氣戶數(shù) |
年利用量 (立方米) |
||||
成型燃料炊事用戶數(shù) | 年利用量(噸) | |||||
成型燃料采暖面積(平米) | 年利用量(噸) | |||||
其他 | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)必要性 | ||||||
項(xiàng)目建設(shè)和 運(yùn)行管理措施 |
||||||
土地、環(huán)評(píng)等 手續(xù)辦理情況 |
||||||
省級(jí)主管部門綜合評(píng)價(jià)及審核意見 |
附2
縣域及項(xiàng)目單位 | 技術(shù)類型 | 項(xiàng)目名稱 | 年消耗原料/資源 | 計(jì)劃建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)期間 | 計(jì)劃投資 | 截至本年末實(shí)際完成投資 | 累計(jì)到位資金及來源 | 截至本年末實(shí)際完成規(guī)模 | 建設(shè)規(guī)劃期補(bǔ)助資金總預(yù)算 | 實(shí)際撥付補(bǔ)助資金 | 中央財(cái)政資金(累計(jì))主要用途 | 截至目前建設(shè)進(jìn)度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 數(shù)量 | 主體設(shè)施規(guī)模 | 儲(chǔ)氣罐 | 輸送管網(wǎng) | 其他 | 小計(jì) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 小計(jì) | 主體設(shè)施 | 儲(chǔ)氣罐 | 輸送管網(wǎng) | 其他 | 小計(jì) | 企業(yè)自籌 | 銀行貸款 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 可再生能源年可供量 | 受益居民 | 小計(jì) | 中央財(cái)政 | 地方財(cái)政 | 累計(jì)撥付 | 其中:本年撥付 | 小計(jì) | 沼氣工程 | 生物質(zhì)氣化及成型工程 | 能源服務(wù)體系 | 其他 | |||||||||||||||||
燃?xì)饬? | 沼氣量 | 發(fā)電量 | 成型燃料量 | 共折合標(biāo)準(zhǔn)煤 | 中央資金 | 地方資金 | 中央資金 | 地方資金 | 主體設(shè)施 | 沼氣儲(chǔ)罐 | 沼氣輸送管網(wǎng) | 燃?xì)鈨?chǔ)氣罐 | 燃?xì)廨斔凸芫W(wǎng) | 生物質(zhì)爐具 | 生物質(zhì)炕灶 | 成型燃料加工設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)量單位 | * | * | * | 立方米/噸/萬千瓦時(shí) | 立方米/噸/萬千瓦時(shí) | 立方米 | 公里 | * | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬立方 | 萬立方 | 萬千瓦時(shí) | 萬噸 | 萬噸 | 萬戶 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||
合 計(jì) | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、**縣小計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目單位1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目單位2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、**縣小計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目單位1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目單位2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… |
備注:1、“技術(shù)類型”欄填列沼氣集中供氣、生物質(zhì)氣化、生物質(zhì)成型燃料、其他可再生能源開發(fā)利用等;
2、“消耗原料/資源”欄填列畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈、林業(yè)廢棄物、農(nóng)林產(chǎn)品加工剩余物等;
3、“主體設(shè)施規(guī)模”欄反映沼氣發(fā)酵池、生物質(zhì)燃?xì)饧吧镔|(zhì)成型燃料生產(chǎn)設(shè)施等主體設(shè)施產(chǎn)能(規(guī)模);
4、“儲(chǔ)氣罐”、“輸送管網(wǎng)”欄主要反映沼氣、生物質(zhì)燃?xì)忭?xiàng)目的儲(chǔ)存及輸送設(shè)施建設(shè)情況;
5、“建設(shè)期間”一般指2011~2013年。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今日金屬·提取物價(jià)格查詢 | 地溝油變生物柴油 |
赤泥4R綜合利用 |
農(nóng)村污水循環(huán)利用 |
園區(qū)廢液循環(huán)站 |
|
|
四川新利浦再生資源利用有限公司 Sichuan Xinlipu Renewable Resources Utilization Co., Ltd.
公司地址:中國·四川省成都市武侯區(qū)萬科匯智中心
office :綿陽市涪城區(qū)綿州大道199號(hào)/萬達(dá)CBD廣場(chǎng)D座 factory:綿陽市經(jīng)開區(qū)文武路/三江光機(jī)電工業(yè)園
物資部(采購): 602205811 人事部(招聘): 1354659275
市場(chǎng)部咨詢電話:18980028886 13086665368
董事長郵箱:ssbq88@gmail.com 總經(jīng)理郵箱:bnbx66@gmail.com