當(dāng)前位置:首頁 > 資料下載 > 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) > 《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》(GB/T 18920-2002)
表1 城市雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 沖廁 | 道路清掃、消防 | 城市綠化 | 車輛沖洗 | 建筑施工 |
1 | pH | 6.0-9.0 | ||||
2 | 色/度 ≤ | 30 | ||||
3 | 嗅 | 無不快感 | ||||
4 | 濁度/NTU ≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
5 | 溶解性總固體/(mg/L)≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
6 | 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L) ≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
7 | 氨氮/(mg/L) ≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
8 | 陰離子表面活性劑/(mg/L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
9 | 鐵/(mg/L) ≤ | 0.3 | - | -- | 0.3 | -- |
10 | 錳/(mg/L) ≤ | 0.1 | - | -- | 0.1 | -- |
11 | 溶解氧/(mg/L) ≥ | 1.0 | ||||
12 | 總余氯(mg/L) | 接觸30min后≥1.0,管網(wǎng)末端≥0.2 | ||||
13 | 總大腸菌群/(個(gè)/L) ≤ | 3 |
表2 城市雜用水標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)項(xiàng)目分析方法 | |||
序號 | 項(xiàng)目 | 測定方法 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
1 | pH | pH電位法 | GB/T5750 |
2 | 色 | 鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | GB/T5750 |
3 | 濁度 |
分光光度法 目視比濁法 |
GB/T5750 |
4 | 溶解性總固體 | 重量法(烘干溫度180℃±1℃) | GB/T5750 |
5 | 五日生化需氧量(BOD5) | 稀釋與接種法 | GB/T7488 |
6 | 氨氮 | 納氏試劑比色法 | GB/T5750 |
7 | 陰離子表面活性劑 | 亞甲藍(lán)分光光度法 | GB/T7494 |
8 | 鐵 |
二氮雜菲分光光度法 原子吸收分光光度法 |
GB/T5750 |
9 | 錳 |
過硫酸銨分光光度法 原子吸收分光光度法 |
GB/T5750 |
10 | 溶解氧 | 碘量法 | GB/T7489 |
電化學(xué)探頭法 | GB/T 11913 | ||
11 | 總余氯 |
鄰聯(lián)甲苯銨比色法 鄰聯(lián)甲苯銨-亞砷酸鹽比色法 N,N-二乙基對苯二胺-硫酸亞鐵銨滴定法 |
GB/T5750 |
12 | 總大腸菌群 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | GB/T11898 |
多管發(fā)酵法 | GB/T5750 |
表3 城市雜用水采樣檢測頻率 | ||
序號 | 項(xiàng)目 | 采樣檢測頻率 |
1 | pH | 每日1次 |
2 | 色 | 每日1次 |
3 | 濁度 | 每日2次 |
4 | 嗅 | 每日1次 |
5 | 溶解性總固體 | 每周1次 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5) | 每周1次 |
7 | 氨氮 | 每周1次 |
8 | 陰離子表面活性劑 | 每周1次 |
9 | 鐵 | 每周1次 |
10 | 錳 | 每周1次 |
11 | 溶解氧 | 每日1次 |
12 | 總余氯 | 每日2次 |
13 | 總大腸菌群 | 每周3次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今日金屬·提取物價(jià)格查詢 | 地溝油變生物柴油 |
赤泥4R綜合利用 |
農(nóng)村污水循環(huán)利用 |
園區(qū)廢液循環(huán)站 |
|
|
四川新利浦再生資源利用有限公司 Sichuan Xinlipu Renewable Resources Utilization Co., Ltd.
公司地址:中國·四川省成都市武侯區(qū)萬科匯智中心
office :綿陽市涪城區(qū)綿州大道199號/萬達(dá)CBD廣場D座 factory:綿陽市經(jīng)開區(qū)文武路/三江光機(jī)電工業(yè)園
物資部(采購): 602205811 人事部(招聘): 1354659275
市場部咨詢電話:18980028886 13086665368
董事長郵箱:ssbq88@gmail.com 總經(jīng)理郵箱:bnbx66@gmail.com